📜 تاریخچه حرکات
فصل بهار ۱۴۰۵ — 961 حرکت ثبتشده
| زمان | بازیکن | تاس | از خانه | به خانه | اتفاق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 hour ago | ctysh | ⚁ | 36 | 38 (+2) | ➡️ حرکت عادی |
| 1 hour ago | ctysh | ⚄ | 31 | 36 (+5) | ➡️ حرکت عادی |
| 1 hour ago | Benyamin | ⚁ | 12 | 14 (+2) | ➡️ حرکت عادی |
| 1 hour ago | Benyamin | ⚄ | 7 | 12 (+5) | ➡️ حرکت عادی |
| 1 hour ago | Benyamin | ⚀ | 12 | 7 (-5) | 🐍 خورد به مار |
| 1 hour ago | Benyamin | ⚀ | 11 | 12 (+1) | ➡️ حرکت عادی |
| 1 hour ago | Benyamin | ⚂ | 8 | 11 (+3) | ➡️ حرکت عادی |
| 1 hour ago | Benyamin | ⚁ | 6 | 8 (+2) | ➡️ حرکت عادی |
| 1 hour ago | Benyamin | ⚅ | 0 | 6 (+6) | ➡️ حرکت عادی |
| 1 hour ago | m888333 | ⚂ | 121 | 124 (+3) | • second_chance |
| 1 hour ago | m888333 | ⚀ | 120 | 121 (+1) | ➡️ حرکت عادی |
| 1 hour ago | m888333 | ⚂ | 117 | 120 (+3) | ➡️ حرکت عادی |
| 1 hour ago | m888333 | ⚃ | 105 | 117 (+12) | • multiplier |
| 1 hour ago | m888333 | ⚅ | 99 | 105 (+6) | ➡️ حرکت عادی |
| 1 hour ago | m888333 | ⚅ | 93 | 99 (+6) | • second_chance |
| 1 hour ago | m888333 | ⚅ | 87 | 93 (+6) | ➡️ حرکت عادی |
| 3 hours ago | 11yasin11 | ⚃ | 16 | 20 (+4) | ➡️ حرکت عادی |
| 3 hours ago | 11yasin11 | ⚃ | 12 | 16 (+4) | ➡️ حرکت عادی |
| 3 hours ago | 11yasin11 | ⚄ | 7 | 12 (+5) | ➡️ حرکت عادی |
| 3 hours ago | 11yasin11 | ⚅ | 7 | 7 | 🐍 خورد به مار |
| 3 hours ago | 11yasin11 | ⚃ | 9 | 7 (-2) | 🐍 خورد به مار |
| 3 hours ago | 11yasin11 | ⚅ | 3 | 9 (+6) | • second_chance |
| 3 hours ago | 11yasin11 | ⚀ | 1 | 3 (+2) | • multiplier |
| 4 hours ago | sahar0101 | ⚀ | 78 | 79 (+1) | ➡️ حرکت عادی |
| 4 hours ago | sahar0101 | ⚁ | 76 | 78 (+2) | ➡️ حرکت عادی |
| 4 hours ago | sahar0101 | ⚂ | 70 | 76 (+6) | • multiplier |
| 4 hours ago | sahar0101 | ⚄ | 65 | 70 (+5) | ➡️ حرکت عادی |
| 6 hours ago | benzi | ⚃ | 117 | 121 (+4) | ➡️ حرکت عادی |
| 6 hours ago | benzi | ⚂ | 114 | 117 (+3) | ➡️ حرکت عادی |
| 6 hours ago | benzi | ⚀ | 113 | 114 (+1) | ➡️ حرکت عادی |
| 6 hours ago | benzi | ⚅ | 107 | 113 (+6) | ➡️ حرکت عادی |
| 6 hours ago | benzi | ⚄ | 102 | 107 (+5) | ➡️ حرکت عادی |
| 6 hours ago | benzi | ⚅ | 96 | 102 (+6) | 🐍 خورد به مار |
| 6 hours ago | benzi | ⚂ | 93 | 96 (+3) | ➡️ حرکت عادی |
| 6 hours ago | saadi | ⚅ | 127 | 133 (+6) | ➡️ حرکت عادی |
| 6 hours ago | saadi | ⚀ | 126 | 127 (+1) | ➡️ حرکت عادی |
| 6 hours ago | saadi | ⚂ | 123 | 126 (+3) | ➡️ حرکت عادی |
| 6 hours ago | saadi | ⚄ | 118 | 123 (+5) | ➡️ حرکت عادی |
| 6 hours ago | saadi | ⚂ | 47 | 118 (+71) | 🪜 نردبان گرفت |
| 6 hours ago | saadi | ⚁ | 45 | 47 (+2) | ➡️ حرکت عادی |
| 6 hours ago | saadi | ⚅ | 39 | 45 (+6) | ➡️ حرکت عادی |
| 6 hours ago | amahmudi | ⚁ | 62 | 64 (+2) | ➡️ حرکت عادی |
| 6 hours ago | amahmudi | ⚃ | 58 | 62 (+4) | ➡️ حرکت عادی |
| 6 hours ago | amahmudi | ⚀ | 57 | 58 (+1) | ➡️ حرکت عادی |
| 6 hours ago | amahmudi | ⚅ | 51 | 57 (+6) | ➡️ حرکت عادی |
| 6 hours ago | amahmudi | ⚄ | 46 | 51 (+5) | ➡️ حرکت عادی |
| 6 hours ago | amahmudi | ⚄ | 41 | 46 (+5) | ➡️ حرکت عادی |
| 6 hours ago | amahmudi | ⚄ | 36 | 41 (+5) | ➡️ حرکت عادی |
| 8 hours ago | slayer1981 | ⚃ | 141 | 145 (+4) | ➡️ حرکت عادی |
| 8 hours ago | slayer1981 | ⚀ | 140 | 141 (+1) | ➡️ حرکت عادی |
نمایش 1–50 از 961